شهرداري قاين در سال 1324 راه اندازی تا كنون 19نفر تصدي شهرداري را برعهده داشته اند .جمعيت شهر در حال حاضر بالغ بر 33000 نفر مي باشد .داراي جامع و تفضيلي كه تصويب طرح جامع 28/10/66 ميباشد.وسعت محدوده خدماتي و قانوني1017 هکتار است و مساحت فضاي سبز موجود 150 هكتار است .تعداد پرسنل شهرداري 124 نفر و خدمات شهري 51 نفر و خدمات اداري 13 نفر مي باشد
نام و نام خانوادگی مدت خدمت شروع خدمت پایان خدمت
روز ماه سال
 محمد جعفر خواجه 6 10 6 29/09/28 15/07/35
 سید محسن نور بخش 10 2 14 20/07/35 30/09/49
 عباس عطار 15 5 4 01/10/49 15/03/54
 مهرداد رحمانی 29 6 1 16/03/54 15/10/55
 عباس عطار 24 6 - 19/10/55 10/05/56
 غلامرضا جبرئیلی 16 11 - 11/05/56 27/04/57
 ابراهیم دارا 5 10 1 26/05/57 01/04/59
 حیدر پارسایی 10 5 - 01/06/59 10/11/59
 حبیب الله مدبر خرسانی 19 - 1 10/11/59 29/11/60
 سید علی کاتبی 11 3 1 30/11/60 11/03/62
 محمد صادق عسگری 26 3 - 31/03/62 27/06/62
 محمد حسن فلکی 4 3 5 05/08/62 25/06/68
 حمید اسماعیل پور 26 7 1 26/06/68 21/02/70
 جواد شاکری 28 1 1 21/02/70 18/04/71
 محمد حسن فلکی 4 3 5 19/04/71 23/07/76
 محمد ابراهیم مبینی 26 3 3 30/08/76 26/02/82
 مهدی وحیدی - 11 1 27/03/80 27/02/82
 گل محمد الهی 10 - 3 10/04/82 01/04/85
 نادر زردی - - - 01/04/85 ادامه دارد

مردم قاينات مردمي مومن، انقلابي پرشور و داراي سوابق درخشان در زمينه هاي ديني و انقلابي هستند. دشت هاي وسيع و حاصلخيز اين منابع طبيعي سرشار و نيروي مستعد انساني مي تواند آينده اين منطقه را به مراتب از آنچه كه امروز هست آباد كند.